- Die größte Auswahl in Deutschland
- Kostenlose Rücksendung
- Kundenbewertung 9/10
- Sicher einkaufen mit Trustedshops
Bezahlen Sie sicher und schnell mit:
Pluspunkte
- Hoher Wirkungsgrad
- Ideal für kleine Räume
- mit Feuchtigkeitssensor
Vasco D150 Compact - 150m³/h
Dieses Wärmerückgewinnungsgerät ist besonders für kleinere Räume geeignet. Dank seiner kompakten Größe passt er in fast jeden Raum und eignet sich daher unter anderem für kleinere Häuser, Studios, Studentenzimmer oder Dienstwohnungen. Er kann an der Wand oder in einer abgehängten Decke installiert werden. Darüber hinaus verfügt er über einen integrierten Feuchtigkeitssensor, der ihn für den Einsatz in der Küche, in der Dusche oder in der Toilette geeignet macht. Dieser HRS ist auch für die Verwendung mit Modbus oder KNX Hausautomation geeignet. Da dieses Gerät einen hohen Wirkungsgrad hat, extrem verbrauchsarm und zudem besonders leise ist, ist es sehr benutzerfreundlich.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie uns gerne kontaktieren!
Filter:
- Abluft M5 - ePM10 50%
- Zuluft F7 - ePM1 70%
| Marke | Vasco |
| Categorie | Auswahlhilfe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung |
| GTIN | 5413754937198 |
| Artikelnummer Lieferant | 11VE00048 |
| Artikel Nummer | 19152280 |
Spezifikationen
| Kategorie Code | 80 |
| Wärmerückgewinnung über | Kreuzgegenstromwärmetauscher |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Material Wärmetauscher | Kunststoff |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Bodenmontage | Nein |
| Ausrichtung links/rechts wechselbar | Nein |
| Max. Luftmenge bei 50 Pa | 150 m³/h |
| Max. Luftmenge bei 100 Pa | 150 m³/h |
| Max. Luftmenge bei 150 Pa | 110 m³/h |
| Max. Luftmenge bei 200 Pa | 150 m³/h |
| Leistungsaufnahme bei max. Luftmenge bei 100 Pa | 68 W |
| Thermischer Ertrag bei 70 % Luftmenge bei 50 Pa | 87 % |
| Motortyp | EC (elektronisch kommutiert) |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Absicherung des Gerätes | 20 A |
| Mit thermischem Überlastschutz | Ja |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Energieeffizienzklasse nach 1253/2014/EU | A |
| Mit digitalem Display | Ja |
| Mit kabelgebundener Kontrolleinheit | Nein |
| Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit | Ja |
| Geeignet für drahtlose Fernbedienung | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Mit Zonenregler | Nein |
| Geeignet für Zonenregler | Nein |
| Mit Heizelement | Nein |
| Mit VOC-Sensor | Nein |
| Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor | Nein |
| Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) | Ja |
| Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH) | Ja |
| Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor | Nein |
| Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor | Nein |
| Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung | Nein |
| Mit Bypass | Nein |
| Mit konstanter Druckregelung | Ja |
| Mit Konstantvolumenstromregler | Nein |
| Art des Frostschutzes | Heizelement |
| Nenndurchmesser Kanal (min) | 125 mm |
| Nenndurchmesser Kanal (max) | 125 mm |
| Anschlüsse außenluftseitig | Einschubende |
| Anschlüsse innenraumseitig | Einschubende |
| Wohnhausanschluss unten | Nein |
| Wohnhausanschluss linke Seite | Ja |
| Wohnhausanschluss rechte Seite | Ja |
| Wohnhausanschluss oben | Ja |
| Dachanschluss Seiten | Ja |
| Dachanschluss obere Seite | Nein |
| Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016 | 55 % |
| Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 |
| Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016 | 50 % |
| Höhe | 827 mm |
| Breite | 754 mm |
| Tiefe | 582 mm |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Gewicht | 23 kg |
| Energieetikett | A |
| Art der Verbindung | Anschluss links rechts |
| Mit Enthalpieaustauscher | Nein |
| Stecker Typ | Euro Stecker |
Reviews
Blogs
Alle Blogs anzeigen