- Die größte Auswahl in Deutschland
- Kostenlose Rücksendung
- Kundenbewertung 9/10
- Sicher einkaufen mit Trustedshops
Bezahlen Sie sicher und schnell mit:
Zehnder Option Box ComfoAir Q
Die Zehnder Option Box ComfoAir Q ist ein kompakter und intelligenter Erweiterungsbaustein, der die Funktionalität Ihres Lüftungssystems erheblich erweitert. Mit diesem Modul können zusätzliche Bedienelemente und Sensoren einfach angeschlossen werden, um das Raumklima noch präziser und effizienter zu steuern. Dank ihres kompakten Designs und der Möglichkeit zur Hutschienenmontage ist die Zehnder Option Box ComfoAir Q benutzerfreundlich und platzsparend.
Vorteile und Funktionen
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten: Unterstützt zusätzliche Bedienelemente und Sensoren für eine individuelle Lüftungsregelung.
- Einfache Installation: Schnelle Montage, inklusive Möglichkeit zur Hutschienenmontage.
- Nahtlose Kompatibilität: Perfekt abgestimmt auf Zehnder Lüftungssysteme.
- Kompaktes Design: Nur 60 mm hoch – ideal für Installationen mit begrenztem Platzangebot.
Anwendungen und Einsatzbereiche
Die Zehnder Option Box ComfoAir Q eignet sich ideal für den Einsatz in Wohngebäuden sowie in gewerblichen Objekten. Durch die Anschlussmöglichkeit verschiedener Sensoren und Bedienelemente bietet das Modul maximale Flexibilität und Kontrolle. Perfekt für maßgeschneiderte Lüftungslösungen, beispielsweise basierend auf Luftqualität, Feuchtigkeit oder CO₂-Werten.
Wartung und Austausch
Die Zehnder Option Box ComfoAir Q wurde für einen wartungsarmen Betrieb konzipiert. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, angeschlossene Sensoren und Schalter regelmäßig auf ihre Funktion und Verschmutzung zu überprüfen. Dies erhöht die Betriebssicherheit und verlängert die Lebensdauer sowohl der Option Box als auch des gesamten Lüftungssystems.
Technische Daten
- Einbautiefe: 254 mm
- Versorgungsspannung bei AC 50Hz: 230-230 V
- Schutzart (IP): IP40
- Höhe: 60 mm
- Ausgangsspannungstyp: AC/DC
| Marke | Zehnder Stork |
| Categorie | Zehnder WRG Teile und Zubehör |
| GTIN | 8717573875189 |
| Artikelnummer Lieferant | 471502143 |
| Artikel Nummer | 27975005 |
Spezifikationen
| IP Schutz | IP40 |
| Kategorie Code | 154 |
| Elektrischer Anschluss | Schraubverbindung |
| Art der Ausgangsspannung | AC/DC, AC/DC |
| Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Analoge Eingänge konfigurierbar | Ja |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar | Nein |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
| Digitale Eingänge konfigurierbar | Nein |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar | Nein |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz (min) | 230 V |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz (max) | 230 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Zulässige Spannung am Eingang (min) | 10 V |
| Zulässige Spannung am Eingang (max) | 10 V |
| Art der Eingangsspannung | DC |
| Art des Digitalausgangs | sonstige |
| Ausgangsspannung am digitalen Ausgang (min) | 230 V |
| Ausgangsspannung am digitalen Ausgang (max) | 230 V |
| Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden | Nein |
| Analogeingang, Strom | Nein |
| Analogeingang, Spannung | Ja |
| Analogeingang, Widerstand | Nein |
| Analogeingang, Widerstandsthermometer | Nein |
| Analogeingang, Thermoelement | Nein |
| Analogeingangssignal konfigurierbar | Ja |
| Analogausgang, Strom | Nein |
| Analogausgang, Spannung | Ja |
| Analogausgangssignal konfigurierbar | Nein |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Mobilfunkstandard GPRS | Nein |
| Mobilfunkstandard 2G (GSM) | Nein |
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) | Nein |
| IO-Link Master | Nein |
| Systemkomponente | Nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Nein |
| Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
| Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
| Fronteinbau möglich | Nein |
| Rack-Montage möglich | Nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) | Nein |
| Breite | 196 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Tiefe | 254 mm |
Reviews
Blogs
Alle Blogs anzeigen