-
Lieferung in 2 Arbeitstagen*
- Die größte Auswahl in Deutschland
- Kostenlose Rücksendung
- Kundenbewertung 9/10
- Sicher einkaufen mit Trustedshops
Bezahlen Sie sicher und schnell mit:
Pluspunkte
- Marke: Orcon
CO2 Einbausensor 15RF
Dieser CO2 Einbau-Bediensensor kombiniert Bedienung und CO2-Messung in einem Gerät, sodass Sie sowohl von gesunder Luft in Ihrem Zuhause als auch von einer einfachen Steuerung Ihres Ventilators profitieren. Mit dem Einbausensor können Sie die Lüftung auf CO2-Basis regeln und manuell die gewünschte Lüftungsstufe (niedrig, mittel oder hoch) auswählen. Zudem verfügt dieses Bediengerät über einen energiesparenden Modus und den AußenGut-Modus, bei dem der Ventilator automatisch je nach CO2-Wert gesteuert wird. Der CO₂-Bediensensor von Orcon wird drahtlos mit der Einheit verbunden, benötigt jedoch stets eine 230V-Stromversorgung zur Funktion.
Der Einbau-Bediensensor unterstützt alle Orcon MVS-R und HRC Geräte ab Baujahr 2014. Der Bediensensor kann in einer Unterputzdose in der Wand installiert werden. Das Display passt in jeden 55 mm Unterputzrahmen und wird standardmäßig mit einem Peha Einfachrahmen geliefert. Für weitere Details lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.
| Marke | Orcon |
| Categorie | Orcon Lüftungsanlage mit wärmerückgewinnung Ersatzteile und Zubehör |
| GTIN | 8718403863376 |
| Artikelnummer Lieferant | 21800050 |
| Artikel Nummer | 19130116 |
Spezifikationen
| Kategorie Code | 108 |
| Einsatzgebiet | Raum |
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Geeignet für Luft | Ja |
| Geeignet für Flüssigkeiten | Nein |
| Geeignet für Gase | Nein |
| Mit Gehäuse | Ja |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
| Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
| Festes Kabel am Sensor | Nein |
| Technologie | NDIR |
| Anzahl der Messpunkte | 1 |
| CO2-Messung | Ja |
| VOC-Messung | Nein |
| Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
| Enthalpiemessung | Nein |
| Messung des Taupunkts | Nein |
| Feinstaubmessung (PM) | Nein |
| CO2-Messbereich CO2 (min) | 400 ppm |
| CO2-Messbereich CO2 (max) | 2000 ppm |
| Anzahl der Messbereiche | 1 |
| Offseteinstellung möglich | Nein |
| Trend-Darstellung | Nein |
| Fehlerspeicherung möglich | Ja |
| Sensortyp | sonstige |
| Toleranz | 2 % |
| Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| LoRa-Technologie | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Wi-Fi-kompatibel | Nein |
| Standby-Taster | Ja |
| Drahtlos | Ja |
| Mit Display | Nein |
| Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Bemessungsversorgungsspannung AC (min) | 220 V |
| Bemessungsversorgungsspannung AC (max) | 230 V |
| Mit Verpolungsschutz | Nein |
| Anzahl der Ausgangssignale | 1 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
| Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Gehäusehöhe | 100 mm |
| Gehäusebreite | 100 mm |
| Gehäusetiefe | 23 mm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dokumente
Dokumente
Reviews
Blogs
Alle Blogs anzeigen