| Marke | Ruck Ventilatoren GmbH |
| Kategorie | Ruck Rohrventilator Etaline frequenzsteuerbar (EL D-Serie) |
| GTIN | 4061199035231 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 65159298 |
| Artikelnummer Lieferant | 159298 |
| Verpackung | Stück |
Max. FördervolumenDas Luftvolumen, die der Lüfter maximal bewegen kann, oft ausgedrückt in m3/h. | Max. Fördervolumen | 6850 m³/h |
NennfrequenzDie Nennspannung des Gerätes, ausgedrückt in Hertz (H). | Nennfrequenz | 50 Hz |
NennspannungDie Anschlussspannung des Gerätes, ausgedrückt in Volt (V). | Nennspannung | 400 V |
Max. betriebsstromDer maximale elektrische Strom des Gerätes, ausgedrückt in Ampere (A) | Max. betriebsstrom | 3 A |
Anzahl der PhasenDie Anzahl der Phasen, an die das Gerät angeschlossen werden muss, kann unterschieden werden in; 1 Phase für Spannung 220/230V und 3 Phase für Spannung 380/400V | Anzahl der Phasen | 3~ |
MotortypDer Motortyp, mit dem der Lüfter ausgestattet ist. | Motortyp | AC 3~ |
Steuerart MotorArt der Verbindung, mit der der Motor gesteuert werden kann, ausgedrückt in; 0-10V-Anschluss, V (spannungsgesteuert), f (frequenzgesteuert), 1-2-3 (3-Stufenschalter) oder 1-2-3-4 (4-Stufenschalter). | Steuerart Motor | frequency-controlled |
Isolationsklasse MotorMotorisolation im Lüfter ausgedrückt in B (geeignet bis 130 ° C), F (bis 155 ° C) oder H (bis 180 ° C). | Isolationsklasse Motor | ISO F |
Anzahl der PoleDie Anzahl Pole, aus denen der Ventilator besteht. | Anzahl der Pole | 2 |
IP Schutzart MotorDie Schutzklasse des Motors, ausgedrückt in International Protection Rating (IP-Klasse). | IP Schutzart Motor | IP55 |
IP Schutzart KomplettgerätDie Schutzklasse des gesamten Lüfters, ausgedrückt in International Protection Rating (IP-Klasse). | IP Schutzart Komplettgerät | IPX4 |
Min. EinsatztemperaturDie Mindesttemperatur, bei der der Lüfter läuft. Unterhalb dieser Temperatur, wird der Lüfter nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, und fällt möglicherweise aus. | Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
NennstromDer Nennstrom des Gerätes, ausgedrückt in Ampere (A). | Nennstrom | 4.03 A |
NenndrehzahlDie maximale Anzahl von Umdrehungen, die ein Motor ohne Belastung pro Minute (per/min) ausführen kann. | Nenndrehzahl | 2830 1/min |
Max. stat. WirkungsgradDer maximale statische Wirkungsgrad des Motors bei konstantem Druck, ausgedrückt in Prozent (%). | Max. stat. Wirkungsgrad | 54.9 % |
Max. tot. WirkungsgradDer maximale Gesamtwirkungsgrad des Motors, ausgedrückt in Prozent (%). | Max. tot. Wirkungsgrad | 58.4 % |
Max. LeistungsaufnahmeMaximale Leistung des Motors, ausgedrück in Watt (W).
| Max. Leistungsaufnahme | 1590 W |
Max. DrehzahlDie maximale Anzahl von Umdrehungen, die ein Motor unter Belastung pro
Minute (pro / min) ausführen kann. | Max. Drehzahl | 2870 1/min |
Max. zulässige UmgebungstemperaturDie maximale Umgebungstemperatur , bei der der Motor noch ordnungsgemäß
funktioniert, wird in Grad Celsius (° C) angegeben. | Max. zulässige Umgebungstemperatur | 60 °C |
Max. zulässige FördermitteltemperaturDie maximale Temperatur der beförderten Luft, bei der der Motor noch ordnungsgemäß funktioniert, wird in Grad Celsius (° C) angegeben. | Max. zulässige Fördermitteltemperatur | 60 °C |
GewichtDas Nettogewicht des Lüfters. | Gewicht | 15 kg |