| Marke | Ruck Ventilatoren GmbH |
| Kategorie | Ruck Lüftungsgerät mit WRG - Vertikal ETA-V |
| GTIN | 4061199038614 |
| Artikelnummer | 65165359 |
| Artikelnummer Lieferant | 165359 |
| Verpackung | Stück |
Max. FördervolumenDas Luftvolumen, die der Lüfter maximal bewegen kann, oft ausgedrückt in m3/h. | Max. Fördervolumen | 840 m³/h |
WärmeaustauscherDer verwendete Wärmetauscher, mit dem der Lüfter ausgestattet ist. | Wärmeaustauscher | Tegenstroom |
HeizbatterieDie verwendete Heizbatterie, mit der der Lüfter standardmäßig ausgestattet ist. | Heizbatterie | heißes Wasser |
Kühlende BatterieDie verwendete Kühlbatterie, mit der der Lüfter standardmäßig ausgestattet ist. | Kühlende Batterie | Keine |
NennspannungDie Anschlussspannung des Gerätes, ausgedrückt in Volt (V). | Nennspannung | 230 V |
NennleistungsaufnahmeDer Stromverbrauch des Gerätes, ausgedrückt in Watt (W). | Nennleistungsaufnahme | 168 W |
Max. betriebsstromDer maximale elektrische Strom des Gerätes, ausgedrückt in Ampere (A) | Max. betriebsstrom | 2.9 A |
Anzahl der PhasenDie Anzahl der Phasen, an die das Gerät angeschlossen werden muss, kann unterschieden werden in; 1 Phase für Spannung 220/230V und 3 Phase für Spannung 380/400V | Anzahl der Phasen | 1~ |
MotortypDer Motortyp, mit dem der Lüfter ausgestattet ist. | Motortyp | EC |
MotorschutzArt des Temperaturschutzes des Motors, ausgedrückt in; TA- für automatisches
Zurücksetzen nach Überbelastung. TM- für keine automatische Zurücksetzung. TEC zur internen elektronischen Temperaturüberwachung. | Motorschutz | TEC |
IP Schutzart MotorDie Schutzklasse des Motors, ausgedrückt in International Protection Rating (IP-Klasse). | IP Schutzart Motor | IP54 |
IP Schutzart KomplettgerätDie Schutzklasse des gesamten Lüfters, ausgedrückt in International Protection Rating (IP-Klasse). | IP Schutzart Komplettgerät | IP41 |
Min. EinsatztemperaturDie Mindesttemperatur, bei der der Lüfter läuft. Unterhalb dieser Temperatur, wird der Lüfter nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, und fällt möglicherweise aus. | Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
NenndrehzahlDie maximale Anzahl von Umdrehungen, die ein Motor ohne Belastung pro Minute (per/min) ausführen kann. | Nenndrehzahl | 3810 1/min |
Max. stat. WirkungsgradDer maximale statische Wirkungsgrad des Motors bei konstantem Druck, ausgedrückt in Prozent (%). | Max. stat. Wirkungsgrad | 31 % |
Max. tot. WirkungsgradDer maximale Gesamtwirkungsgrad des Motors, ausgedrückt in Prozent (%). | Max. tot. Wirkungsgrad | 31.1 % |
Max. LeistungsaufnahmeMaximale Leistung des Motors, ausgedrück in Watt (W).
| Max. Leistungsaufnahme | 168 W |
Max. StromaufnahmeMaximaler Strom des Motor, ausgedrückt in Ampere (A). | Max. Stromaufnahme | 2.9 A |
Max. DrehzahlDie maximale Anzahl von Umdrehungen, die ein Motor unter Belastung pro
Minute (pro / min) ausführen kann. | Max. Drehzahl | 3810 1/min |
Max. DruckDer maximale (Gesamt-) Druck, bei dem der Motor noch ordnungsgemäß funktioniert, ausgedrückt in Pascal (Pa). | Max. Druck | 840 PA |
Max. zulässige Umgebungstemp. bei NennstromDie maximle Umgebungstemperatur, bei der der Motor bei Nennstrom noch
ordnungsgemäß funkioniert, wird in Grad Celsius (° C) angegeben. | Max. zulässige Umgebungstemp. bei Nennstrom | 40 °C |
Max. zulässige Fördermitteltemp. bei NennstromDie maximale Temperatur der beförderten Luft, bei der der Motor bei Nennstrom noch ordnungsgemäß funktioniert, wird in Grad Celsius (° C) angegeben. | Max. zulässige Fördermitteltemp. bei Nennstrom | 40 °C |
Max. zulässige UmgebungstemperaturDie maximale Umgebungstemperatur , bei der der Motor noch ordnungsgemäß
funktioniert, wird in Grad Celsius (° C) angegeben. | Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
Max. zulässige FördermitteltemperaturDie maximale Temperatur der beförderten Luft, bei der der Motor noch ordnungsgemäß funktioniert, wird in Grad Celsius (° C) angegeben. | Max. zulässige Fördermitteltemperatur | 40 °C |
GewichtDas Nettogewicht des Lüfters. | Gewicht | 171.3 kg |